| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 10691 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 07.02.26 — 08.02.26 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10692 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 26.09.26 — 27.09.26 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10693 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 06.06.26 — 07.06.26 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10694 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 05.12.26 — 06.12.26 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10701 | Kurstitel OrgL Kurs (Qualifikationsseminar OrgL) | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 28.02.26 — 08.03.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10703 | Kurstitel OrgL Kurs (Qualifikationsseminar OrgL) | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 07.11.26 — 15.11.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10721 | Kurstitel OrgL Kurs (Qualifikationsseminar OrgL) | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 19.09.26 — 27.09.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10743 | Kurstitel Notarztkurs Wetzlar | Kursart Hybridseminar | Kursort Wetzlar | Zeitraum 29.05.26 — 07.06.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10653 | Kurstitel Notarztkurs Ingolstadt | Kursart Hybridseminar | Kursort Ingolstadt | Zeitraum 27.02.26 — 08.03.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10654 | Kurstitel Notarztkurs Ingolstadt | Kursart Hybridseminar | Kursort Ingolstadt | Zeitraum 20.11.26 — 29.11.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
Powered by SEMCO®