Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 10682 | Kurstitel ÄLRD-Tage 2/2025 | Kursart Kongress online | Kursort | Zeitraum 09.12.25 — 10.12.25 | Freie Plätze | Preis 99,00 € | Details |
Kursnr. 10512 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 13.10.25 — 15.10.25 | Freie Plätze | Preis 2.149,00 € | Details |
Kursnr. 10604 | Kurstitel Notarztkurs auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Hybridseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 09.01.26 — 18.01.26 | Freie Plätze | Preis 2.599,00 € | Details |
Kursnr. 10678 | Kurstitel NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Präsenzseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 11.03.26 — 13.03.26 | Freie Plätze | Preis 2.149,00 € | Details |
Kursnr. 10679 | Kurstitel NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Präsenzseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 12.10.26 — 14.10.26 | Freie Plätze | Preis 2.149,00 € | Details |
Kursnr. 10526 | Kurstitel Notarztkurs Berlin | Kursart Hybridseminar | Kursort Berlin | Zeitraum 05.12.25 — 14.12.25 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
Kursnr. 10657 | Kurstitel Notarztkurs Berlin | Kursart Hybridseminar | Kursort Berlin | Zeitraum 13.03.26 — 22.03.26 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
Kursnr. 10658 | Kurstitel Notarztkurs Berlin | Kursart Hybridseminar | Kursort Berlin | Zeitraum 04.12.26 — 13.12.26 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
Kursnr. 10497 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 13.06.25 — 22.06.25 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
Kursnr. 10498 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 24.10.25 — 02.11.25 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
Powered by SEMCO®