| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 10679 | Kurstitel NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Präsenzseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 12.10.26 — 14.10.26 | Freie Plätze | Preis 2.249,00 € | Details |
| Kursnr. 10719 | Kurstitel LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Kursart Hybridseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 21.10.26 — 30.10.26 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
| Kursnr. 10792 | Kurstitel Notarztkurs auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Hybridseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 08.01.27 — 17.01.27 | Freie Plätze | Preis 2.699,00 € | Details |
| Kursnr. 10847 | Kurstitel NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Präsenzseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 08.03.27 — 10.03.27 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
| Kursnr. 10848 | Kurstitel NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Präsenzseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 11.03.27 — 13.03.27 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
| Kursnr. 10849 | Kurstitel NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Präsenzseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 20.10.27 — 22.10.27 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
| Kursnr. 10851 | Kurstitel LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Kursart Hybridseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 29.09.27 — 08.10.27 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10658 | Kurstitel Notarztkurs Berlin | Kursart Hybridseminar | Kursort Berlin | Zeitraum 04.12.26 — 13.12.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10840 | Kurstitel Notarztkurs Berlin | Kursart Hybridseminar | Kursort Berlin | Zeitraum 03.12.27 — 12.12.27 | Freie Plätze | Preis 2.599,00 € | Details |
| Kursnr. 10841 | Kurstitel Notarztkurs Berlin | Kursart Hybridseminar | Kursort Berlin | Zeitraum 05.03.27 — 14.03.27 | Freie Plätze | Preis 2.599,00 € | Details |
Powered by SEMCO®