| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 10679 | Kurstitel NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Präsenzseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 12.10.26 — 14.10.26 | Freie Plätze | Preis 2.149,00 € | Details |
| Kursnr. 10719 | Kurstitel LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Kursart Hybridseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 21.10.26 — 30.10.26 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
| Kursnr. 10792 | Kurstitel Notarztkurs auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Hybridseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 08.01.27 — 17.01.27 | Freie Plätze | Preis 2.699,00 € | Details |
| Kursnr. 10658 | Kurstitel Notarztkurs Berlin | Kursart Hybridseminar | Kursort Berlin | Zeitraum 04.12.26 — 13.12.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10687 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 08.05.26 — 17.05.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10672 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 18.05.26 — 20.05.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10673 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 29.06.26 — 01.07.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10675 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 31.08.26 — 02.09.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10676 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 03.09.26 — 05.09.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10677 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 23.11.26 — 25.11.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Powered by SEMCO®