| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 10837 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 24.09.27 — 03.10.27 | Freie Plätze | Preis 2.599,00 € | Details |
| Kursnr. 10838 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 29.10.27 — 07.11.27 | Freie Plätze | Preis 2.599,00 € | Details |
| Kursnr. 10839 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 10.12.27 — 19.12.27 | Freie Plätze | Preis 2.599,00 € | Details |
| Kursnr. 10654 | Kurstitel Notarztkurs Ingolstadt | Kursart Hybridseminar | Kursort Ingolstadt | Zeitraum 20.11.26 — 29.11.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10833 | Kurstitel Notarztkurs Ingolstadt | Kursart Hybridseminar | Kursort Ingolstadt | Zeitraum 04.06.27 — 13.06.27 | Freie Plätze | Preis 2.599,00 € | Details |
| Kursnr. 10834 | Kurstitel Notarztkurs Ingolstadt | Kursart Hybridseminar | Kursort Ingolstadt | Zeitraum 12.11.27 — 21.11.27 | Freie Plätze | Preis 2.599,00 € | Details |
| Kursnr. 10684 | Kurstitel Kieler Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 11.09.26 — 20.09.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10692 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 26.09.26 — 27.09.26 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10830 | Kurstitel Kieler Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 09.04.27 — 18.04.27 | Freie Plätze | Preis 2.599,00 € | Details |
| Kursnr. 10831 | Kurstitel Kieler Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 02.07.27 — 11.07.27 | Freie Plätze | Preis 2.599,00 € | Details |
Powered by SEMCO®