Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 10352 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 06.12.24 — 08.12.24 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10448 | Kurstitel Notarztkurs auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Hybridseminar | Kursort Bad Hindelang im Allgäu | Zeitraum 10.01.25 — 19.01.25 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
Kursnr. 10466 | Kurstitel Notarztkurs Berlin | Kursart Hybridseminar | Kursort Berlin | Zeitraum 29.11.24 — 08.12.24 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Kursnr. 10470 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 05.12.24 — 15.12.24 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
Kursnr. 10495 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 31.01.25 — 09.02.25 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Kursnr. 10496 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 28.03.25 — 06.04.25 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Kursnr. 10497 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 13.06.25 — 22.06.25 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Kursnr. 10498 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 24.10.25 — 02.11.25 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Kursnr. 10499 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 11.02.25 — 13.02.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10500 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 18.03.25 — 20.03.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Powered by SEMCO®