| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 10691 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 07.02.26 — 08.02.26 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10692 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 26.09.26 — 27.09.26 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10693 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 06.06.26 — 07.06.26 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10694 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 05.12.26 — 06.12.26 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10508 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 15.12.25 — 17.12.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10667 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 29.01.26 — 31.01.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10668 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 19.02.26 — 21.02.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10669 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 10.03.26 — 12.03.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10670 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 10.04.26 — 12.04.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10671 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 13.04.26 — 15.04.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Powered by SEMCO®