Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 10682 | Kurstitel ÄLRD-Tage 2/2025 | Kursart Kongress online | Kursort | Zeitraum 09.12.25 — 10.12.25 | Freie Plätze | Preis 99,00 € | Details |
Kursnr. 10532 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 20.09.25 — 21.09.25 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
Kursnr. 10533 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 29.11.25 — 30.11.25 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
Kursnr. 10503 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 23.06.25 — 25.06.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10504 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 26.06.25 — 28.06.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10505 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 09.07.25 — 11.07.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10506 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 22.09.25 — 24.09.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10507 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 25.09.25 — 27.09.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10508 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 15.12.25 — 17.12.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10509 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 05.12.25 — 07.12.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Powered by SEMCO®