Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 10470 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 05.12.24 — 15.12.24 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
Kursnr. 10530 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 15.01.25 — 26.01.25 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
Kursnr. 10531 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 19.03.25 — 30.03.25 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
Kursnr. 10532 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 10.09.25 — 21.09.25 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
Kursnr. 10533 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 19.11.25 — 30.11.25 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
Kursnr. 10582 | Kurstitel Kieler Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 26.09.25 — 05.10.25 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Kursnr. 10352 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 06.12.24 — 08.12.24 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10495 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 31.01.25 — 09.02.25 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Kursnr. 10496 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 28.03.25 — 06.04.25 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Kursnr. 10497 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 13.06.25 — 22.06.25 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Powered by SEMCO®