| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 10839 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 10.12.27 — 19.12.27 | Freie Plätze | Preis 2.599,00 € | Details |
| Kursnr. 10829 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 06.12.27 — 08.12.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10840 | Kurstitel Notarztkurs Berlin | Kursart Hybridseminar | Kursort Berlin | Zeitraum 03.12.27 — 12.12.27 | Freie Plätze | Preis 2.599,00 € | Details |
| Kursnr. 10834 | Kurstitel Notarztkurs Ingolstadt | Kursart Hybridseminar | Kursort Ingolstadt | Zeitraum 12.11.27 — 21.11.27 | Freie Plätze | Preis 2.599,00 € | Details |
| Kursnr. 10828 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 11.11.27 — 13.11.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10827 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 08.11.27 — 10.11.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10838 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 29.10.27 — 07.11.27 | Freie Plätze | Preis 2.599,00 € | Details |
| Kursnr. 10826 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 28.10.27 — 30.10.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10849 | Kurstitel NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Präsenzseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 20.10.27 — 22.10.27 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
| Kursnr. 10851 | Kurstitel LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Kursart Hybridseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 29.09.27 — 08.10.27 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
Powered by SEMCO®