| Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 10719 | Course title LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Course type Hybridseminar | Course city Allgäu | Period 10/21/26 — 10/30/26 | Free places | Fee €2,199.00 | Details |
| Course no. 10792 | Course title Notarztkurs auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Hybridseminar | Course city Allgäu | Period 1/8/27 — 1/17/27 | Free places | Fee €2,699.00 | Details |
| Course no. 10847 | Course title NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Präsenzseminar | Course city Allgäu | Period 3/8/27 — 3/10/27 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
| Course no. 10848 | Course title NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Präsenzseminar | Course city Allgäu | Period 3/11/27 — 3/13/27 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
| Course no. 10849 | Course title NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Präsenzseminar | Course city Allgäu | Period 10/20/27 — 10/22/27 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
| Course no. 10851 | Course title LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Course type Hybridseminar | Course city Allgäu | Period 9/29/27 — 10/8/27 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
Powered by SEMCO®