| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 10653 | Kurstitel Notarztkurs Ingolstadt | Kursart Hybridseminar | Kursort Ingolstadt | Zeitraum 27.02.26 — 08.03.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10700 | Kurstitel LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 28.02.26 — 08.03.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10701 | Kurstitel OrgL Kurs (Qualifikationsseminar OrgL) | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 28.02.26 — 08.03.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10669 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 10.03.26 — 12.03.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10671 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 13.04.26 — 15.04.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10683 | Kurstitel Kieler Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 17.04.26 — 26.04.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10670 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 10.04.26 — 12.04.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10672 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 18.05.26 — 20.05.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10721 | Kurstitel OrgL Kurs (Qualifikationsseminar OrgL) | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 19.09.26 — 27.09.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10703 | Kurstitel OrgL Kurs (Qualifikationsseminar OrgL) | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 07.11.26 — 15.11.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Powered by SEMCO®