Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 10351 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 18.11.24 — 20.11.24 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10466 | Kurstitel Notarztkurs Berlin | Kursart Hybridseminar | Kursort Berlin | Zeitraum 29.11.24 — 08.12.24 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Kursnr. 10470 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 05.12.24 — 15.12.24 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
Kursnr. 10352 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 06.12.24 — 08.12.24 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10448 | Kurstitel Notarztkurs auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Hybridseminar | Kursort Bad Hindelang im Allgäu | Zeitraum 10.01.25 — 19.01.25 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
Kursnr. 10530 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 15.01.25 — 26.01.25 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
Kursnr. 10588 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 29.01.25 — 31.01.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10495 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 31.01.25 — 09.02.25 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Kursnr. 10499 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 11.02.25 — 13.02.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10516 | Kurstitel LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 15.02.25 — 22.02.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Powered by SEMCO®